型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 集中载荷 |
冲击载荷 (N) |
极限载荷 (N) |
均布载荷 (N/m2) |
滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | 10 times |
100000 times |
||||||
HM-1001 | 600x600x30 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
HM-1002 | 600x600x35 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
HM-1003 | 600x600x35 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
HM-1004 | 600x600x35 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
HM-1005 | 600x600x35 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
HM-1006 | 600x600x35 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
HM-1007 | 600x600x35 | A | ≥2000 | ≥8900 | ≥906 | ≥1340 | ≥26700 | ≥46000 | 8900 | 7120 |
标准支架规格:
完成面高度(mm) | 管径(mm) | 上调(mm) | 下调 (mm) |
≦600 | ф25 | 20 | 10 |
700~900 | ф32 | 20 | 10 |
1000~1500 | ф45 | 20 | 10 |
产品参数:
项目名称 | 系统电阻 | 全衰期 | 加热尺寸变化率 | 磨耗量 | 燃烧性能 | 起电电压 |
依据 | DIN5 1953 | GJB26D5-1996 500V~50V | GB4085-83 | GB4085-83 | GB4085-83 FV~O | SJ/T10664-1996 |
指标 | 104~106(导电性) 106~108(防静电) | <2秒(sec) | <0.25% | <0.05gcm2 | <10秒(sec) | <100V |