型号及技术参数:
型号 | 国际型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 集中载荷 |
冲击载荷 (N) |
极限载荷 (N) |
均布载荷(N/m2) | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | 10 times |
100000 times |
|||||||
HM-3001 | FS800 | 600x600x30 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
HM-3002 | FS1000 | 600x600x30 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
HM-3003 | FS1250 | 600x600x30 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
HM-3004 | FS1500 | 600x600x30 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
标准支架规格:
完成面高度(mm) | 管径(mm) | 上调(mm) | 下调 (mm) |
≦600 | ф25 | 20 | 10 |
700~900 | ф32 | 20 | 10 |
1000~1500 | ф45 | 20 | 10 |
其他高度可定做
标准横梁规格: 570x21x32mm
国际标准参数:
型号 | 规格 | 集中载荷(挠度=2m) | 均布载荷(N/m2) | 极限集中载荷(N) | 冲击载荷(N/m2) | 系统电阻(Ω) | |||
国际标准 | 国家标准 | lb | N | Kg | |||||
FS800 | Q | 600X600X32 | 800 | 3560 | 360 | 12500 | 14530 | 670 | 1X105-9 |
FS1000 | B | 600X600X38 | 1000 | 4450 | 450 | 23000 | 16720 | 670 | |
FS1250 | Z | 600X60038 | 1250 | 5560 | 560 | 33000 | 22000 |
670 |