产品介绍:
全钢外壳结构,发泡水泥填充,HPL或PVC,陶瓷贴面,底面采用ST14拉伸板,表面选用SPCC硬质钢材。支座使用钢板压成型,丝杆高度可任意调节,横梁选用方管制作。
全钢无边防静电地板需选用足够厚度的优质钢板,在冲压和焊接后( 64个焊点) 进行整形处理,并以高强度发泡水泥填充,使得全钢活动地板的边角坚硬无比,大大加强地板边沿的承载能力和足够的平整度及装饰性。
功能特点:
1、有效防止静电;阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品;
2、进口胶水贴面,耐磨性强,不起泡,不脱胶,钢壳静电喷塑,采光、耐磨、装饰性强;
3、采用“十字加强筋”结构,承重耐压,表面平整度页面
4、四周支撑,安装方便,组装灵活,下部空间可用为空调通风,维修方便;
5、支架高度:80mm-300mm,其它高度可定做。
产品应用:
因全钢无边防静电地板四周无导电边条,铺装完成后接缝极细,使用于各类高档机房及对防静电有要求的场合。
型号及技术参数:
国际型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 (N) | 极限载荷 (N) | 均布载荷 (N/m2) | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | 10 times | 100000 times | ||||||
FS662 | 600x600x35 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
FS800 | 600x600x35 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
FS1000 | 600x600x35 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
FS1250 | 600x600x35 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
FS1500 | 600x600x35 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
FS2000 | 600x600x35 | A | ≥2000 | ≥8900 | ≥906 | ≥1340 | ≥26700 | ≥46000 | 8900 | 7120 |
产品特点:
地板的上板为超硬质钢板,下板为深拉伸级钢板,地板表面经过导电环氧树脂喷塑处理,内腔填充发泡水泥;表面采用高耐磨防静电贴面。
使用范围:
全钢地板适用于载重要求和防静电要求高的场合,比如有大型服务器和机柜的主机房。近年来能够防止贴面断裂的地板已经成为市场的主流。
产品参数:
型号 | 规格 | 集中载荷(挠度=2m) | 均布载荷(N/m2) | 极限集中载荷(N) | 冲击载荷(N/m2) | 系统电阻(Ω) | |||
国家标准 | 国家标准 | lb | N | Kg | |||||
FS700 | CQ | 600X600X30 | FS700 | 3050 | 318 | 9720 | 13350 | 550 | 1X105-9 |
FS800 | Q | 600X600X35 | FS800 | 3560 | 360 | 12500 | 14530 | 670 | |
FS1000 | B | 600X600X35 | FS1000 | 4450 | 450 | 23000 | 16720 | 670 | |
FS1250 | Z | 600X600X35 | FS1250 | 5560 | 560 | 33000 | 22000 |
670 |